Ewige Tabelle der DDR-Liga
Primus der Ewigen Rangliste der DDR-Liga, in der 59.688 Tore verrechnet sind, ist die BSG Wismut Gera. Die Thüringer spielten 36 Spielzeiten in der Zweitklassigkeit und errangen dabei 444 Siege, sechsmal suchten sie in der DDR-Oberliga Anschluss.
| # | Verein | SZ | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Wismut Gera | 36 | 955 | 444 | 258 | 253 | 1660:1132 | 1146:764 |
| 2. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 30 | 779 | 338 | 211 | 230 | 1284:981 | 881:671 |
| 3. | SG Dynamo Eisleben | 33 | 867 | 317 | 226 | 324 | 1318:1271 | 858:874 |
| 4. | ASG Vorwärts Stralsund | 25 | 674 | 326 | 174 | 174 | 1161:739 | 826:522 |
| 5. | BSG Post Neubrandenburg | 29 | 778 | 307 | 212 | 259 | 1274:1088 | 826:729 |
| 6. | SG Dynamo Schwerin | 29 | 782 | 315 | 194 | 273 | 1357:1160 | 824:740 |
| 7. | BSG Motor Weimar | 30 | 798 | 285 | 220 | 293 | 1161:1158 | 790:806 |
| 8. | BSG KKW Greifswald | 31 | 811 | 287 | 193 | 331 | 1151:1281 | 765:855 |
| 9. | BSG Motor Nordhausen | 29 | 744 | 279 | 204 | 261 | 1173:1128 | 762:726 |
| 10. | BSG Energie Cottbus | 21 | 556 | 303 | 151 | 102 | 1013:514 | 757:355 |
| 11. | FC Anhalt Dessau | 26 | 691 | 285 | 175 | 231 | 1111:1006 | 743:637 |
| 12. | BSG Chemie Zeitz | 28 | 679 | 261 | 180 | 238 | 1054:969 | 702:656 |
| 13. | BSG Motor Babelsberg | 26 | 679 | 257 | 171 | 251 | 1055:1027 | 685:673 |
| 14. | ASG Vorwärts Neubrandenburg | 23 | 561 | 227 | 174 | 160 | 902:660 | 628:494 |
| 15. | BSG Chemie Böhlen | 19 | 518 | 235 | 142 | 141 | 851:633 | 612:424 |
| 16. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe | 22 | 578 | 214 | 178 | 186 | 757:698 | 606:550 |
| 17. | FSV Lokomotive Dresden | 22 | 548 | 219 | 159 | 170 | 846:679 | 597:499 |
| 18. | BSG Lokomotive Stendal | 21 | 528 | 227 | 138 | 163 | 852:639 | 592:464 |
| 19. | BSG Chemie Wolfen | 24 | 597 | 206 | 156 | 235 | 909:978 | 568:626 |
| 20. | 1.FC Union Berlin | 15 | 406 | 231 | 96 | 79 | 840:379 | 558:254 |
| 21. | TSG Wismar | 20 | 492 | 211 | 115 | 166 | 779:711 | 537:447 |
| 22. | BSG Motor Suhl | 18 | 464 | 207 | 114 | 143 | 750:598 | 528:400 |
| 23. | SG Dynamo Fürstenwalde | 18 | 468 | 191 | 131 | 146 | 821:709 | 511:423 |
| 24. | BSG Chemie Buna Schkopau | 18 | 474 | 176 | 137 | 161 | 701:649 | 489:459 |
| 25. | BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort | 20 | 510 | 162 | 148 | 200 | 638:758 | 472:548 |
| 26. | BSG Chemie Leipzig | 13 | 344 | 191 | 79 | 74 | 601:351 | 461:227 |
| 27. | Berliner FC Dynamo II | 13 | 366 | 177 | 105 | 84 | 638:433 | 459:273 |
| 28. | ASG Vorwärts Plauen | 17 | 420 | 167 | 117 | 136 | 711:558 | 451:389 |
| 29. | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 17 | 430 | 148 | 126 | 156 | 625:631 | 422:438 |
| 30. | BSG Stahl Riesa | 12 | 336 | 168 | 85 | 83 | 594:357 | 421:251 |
| 31. | ASG Vorwärts Cottbus | 15 | 393 | 155 | 99 | 139 | 588:526 | 409:377 |
| 32. | BSG Rotation Berlin | 13 | 366 | 153 | 98 | 115 | 584:476 | 404:328 |
| 33. | BSG Fortschritt Bischofswerda | 13 | 340 | 150 | 95 | 95 | 550:411 | 395:285 |
| 34. | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg | 16 | 414 | 134 | 120 | 160 | 535:629 | 388:440 |
| 35. | FC Carl Zeiss Jena II | 13 | 366 | 141 | 99 | 126 | 513:455 | 381:351 |
| 36. | BSG Stahl Hennigsdorf | 16 | 384 | 136 | 96 | 152 | 618:618 | 368:400 |
| 37. | BSG Sachsenring Zwickau II | 14 | 374 | 142 | 82 | 150 | 543:570 | 366:382 |
| 38. | BSG Motor WEMA/Aufbau Plauen | 13 | 350 | 137 | 80 | 133 | 594:555 | 354:346 |
| 39. | BSG Fortschritt Weißenfels | 14 | 345 | 138 | 72 | 135 | 555:549 | 348:342 |
| 40. | SG Dynamo Dresden II | 11 | 308 | 130 | 85 | 93 | 537:396 | 345:271 |
| 41. | BSG Stahl Brandenburg | 14 | 310 | 139 | 66 | 105 | 536:418 | 344:276 |
| 42. | FC Anhalt Desau | 12 | 326 | 124 | 94 | 108 | 491:422 | 342:310 |
| 43. | BSG Robotron Sömmerda | 14 | 364 | 118 | 104 | 142 | 479:518 | 340:388 |
| 44. | BSG Motor Steinach | 15 | 386 | 124 | 88 | 174 | 516:692 | 336:436 |
| 45. | Hallescher FC Chemie | 7 | 206 | 138 | 42 | 26 | 517:192 | 318:94 |
| 46. | BSG Motor Werdau | 13 | 282 | 127 | 62 | 93 | 515:418 | 316:248 |
| 47. | BSG Stahl Thale | 12 | 312 | 106 | 101 | 105 | 425:414 | 313:311 |
| 48. | TSG Bau Rostock | 13 | 310 | 114 | 78 | 118 | 483:481 | 306:314 |
| 49. | FC Vorwärts Frankfurt/Oder II | 11 | 302 | 112 | 78 | 112 | 503:449 | 302:302 |
| 50. | 1.FC Magdeburg | 9 | 232 | 122 | 50 | 60 | 490:299 | 294:170 |
| 51. | Chemnitzer SV 51 | 11 | 298 | 105 | 78 | 115 | 396:418 | 288:308 |
| 52. | BSG Sachsenring Zwickau | 6 | 188 | 114 | 42 | 32 | 394:186 | 270:106 |
| 53. | TSG Chemie Markkleeberg | 9 | 278 | 86 | 98 | 94 | 389:365 | 270:286 |
| 54. | BSG Motor Eisenach | 12 | 328 | 95 | 82 | 151 | 425:560 | 270:384 |
| 55. | Chemnitzer FC | 9 | 211 | 112 | 43 | 56 | 409:258 | 267:155 |
| 56. | BSG Motor Bautzen | 12 | 324 | 96 | 72 | 156 | 392:576 | 264:384 |
| 57. | FC Hansa Rostock II | 9 | 238 | 90 | 67 | 81 | 352:300 | 245:229 |
| 58. | BSG Chemie IW Ilmenau | 12 | 308 | 81 | 82 | 145 | 320:479 | 244:372 |
| 59. | BSG Chemie PCK Schwedt | 10 | 220 | 92 | 58 | 70 | 342:280 | 242:198 |
| 60. | SG Dynamo Dresden | 7 | 177 | 96 | 41 | 40 | 372:187 | 233:121 |
| 61. | TSG Gröditz | 11 | 240 | 81 | 68 | 91 | 325:369 | 230:250 |
| 62. | BSG Stahl Blankenburg | 9 | 198 | 82 | 58 | 58 | 292:210 | 222:174 |
| 63. | SG Dynamo Hohenschönhausen | 10 | 247 | 83 | 54 | 110 | 382:470 | 220:274 |
| 64. | FC Hansa Rostock | 5 | 126 | 97 | 22 | 7 | 360:80 | 216:36 |
| 65. | BSG Motor Hennigsdorf | 11 | 278 | 71 | 73 | 134 | 389:551 | 215:341 |
| 66. | ISG Schwerin Süd | 9 | 222 | 76 | 61 | 85 | 348:376 | 213:231 |
| 67. | BSG EAB Lichtenberg 47 | 12 | 288 | 65 | 72 | 151 | 290:536 | 202:374 |
| 68. | BSG Motor Hermsdorf | 10 | 228 | 63 | 64 | 101 | 280:407 | 190:266 |
| 69. | HSG Wissenschaft Halle | 7 | 176 | 74 | 39 | 63 | 315:296 | 187:165 |
| 70. | BSG Empor Wurzen | 7 | 180 | 76 | 33 | 71 | 339:288 | 185:175 |
| 71. | BSG CM Veritas Wittenberge | 9 | 198 | 66 | 52 | 80 | 323:404 | 184:212 |
| 72. | BSG Glückauf Sondershausen | 7 | 190 | 63 | 55 | 72 | 289:301 | 181:199 |
| 73. | BSG Motor Altenburg | 9 | 214 | 69 | 43 | 102 | 323:436 | 181:247 |
| 74. | BSG Lok/Armaturen Prenzlau | 7 | 210 | 61 | 58 | 91 | 283:349 | 180:240 |
| 75. | BSG Motor Schönebeck | 8 | 228 | 59 | 62 | 107 | 266:437 | 180:276 |
| 76. | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 4 | 116 | 75 | 29 | 12 | 295:97 | 179:53 |
| 77. | Berliner FC Dynamo | 6 | 146 | 77 | 23 | 46 | 313:213 | 177:115 |
| 78. | BSG Einheit Wernigerode | 8 | 176 | 65 | 42 | 69 | 283:302 | 172:180 |
| 79. | BSG Motor Eberswalde | 9 | 206 | 61 | 49 | 96 | 246:340 | 171:241 |
| 80. | BSG Chemie Glauchau | 8 | 206 | 61 | 48 | 97 | 306:401 | 170:242 |
| 81. | FC Rot-Weiß Erfurt II | 7 | 194 | 60 | 49 | 85 | 230:291 | 169:219 |
| 82. | BSG Chemie Premnitz | 8 | 192 | 54 | 57 | 81 | 226:324 | 165:219 |
| 83. | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 | 108 | 73 | 16 | 19 | 268:86 | 162:54 |
| 84. | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 118 | 67 | 28 | 23 | 280:130 | 162:74 |
| 85. | BSG Fortschritt Weida | 8 | 188 | 54 | 52 | 82 | 260:316 | 160:216 |
| 86. | BSG Bergmann-Borsig Berlin | 7 | 174 | 53 | 51 | 70 | 250:326 | 157:191 |
| 87. | BSG Motor Rudisleben | 7 | 162 | 50 | 52 | 60 | 211:245 | 152:172 |
| 88. | BSG Motor Grimma | 5 | 170 | 53 | 44 | 73 | 213:290 | 150:190 |
| 89. | BSG KWO Berlin | 6 | 156 | 52 | 42 | 62 | 214:222 | 146:166 |
| 90. | BSG Motor Ludwigsfelde | 5 | 158 | 54 | 38 | 66 | 186:228 | 146:170 |
| 91. | BSG Aufbau Großräschen | 7 | 164 | 64 | 18 | 82 | 247:338 | 146:182 |
| 92. | Hallescher FC Chemie II | 5 | 124 | 54 | 36 | 34 | 205:172 | 144:104 |
| 93. | BSG Fortschritt Meerane | 6 | 154 | 59 | 25 | 70 | 231:313 | 143:165 |
| 94. | BSG Lokomotive Halberstadt | 8 | 186 | 49 | 38 | 99 | 201:351 | 136:236 |
| 95. | BSG Aufbau Krumhermersdorf | 6 | 154 | 45 | 44 | 65 | 195:276 | 134:174 |
| 96. | 1. FC Magdeburg II | 6 | 138 | 48 | 35 | 55 | 192:217 | 131:145 |
| 97. | BSG Aktivist Espenhain | 6 | 132 | 36 | 52 | 44 | 179:203 | 124:140 |
| 98. | ASG Vorwärts Kamenz | 5 | 110 | 39 | 34 | 37 | 166:161 | 112:108 |
| 99. | BSG Chemie Lauscha | 5 | 116 | 44 | 20 | 52 | 213:218 | 108:124 |
| 100. | BSG Motor Köpenick | 5 | 142 | 30 | 47 | 65 | 134:207 | 105:177 |
| 101. | BSG Motor Süd Brandenburg | 7 | 168 | 38 | 27 | 103 | 234:392 | 103:233 |
| 102. | BSG Wismut Aue II | 5 | 120 | 36 | 30 | 54 | 155:179 | 102:138 |
| 103. | BSG Motor West Karl-Marx-Stadt | 4 | 112 | 36 | 25 | 51 | 139:178 | 95:127 |
| 104. | BSG Chemie Guben | 3 | 98 | 32 | 25 | 41 | 137:158 | 89:107 |
| 105. | SC Rotation Leipzig | 3 | 64 | 37 | 14 | 13 | 154:70 | 88:40 |
| 106. | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 6 | 140 | 25 | 35 | 80 | 137:323 | 85:195 |
| 107. | TSG Neustrelitz | 5 | 118 | 30 | 21 | 67 | 127:216 | 81:155 |
| 108. | BSG Motor Wismar | 3 | 76 | 34 | 12 | 30 | 136:125 | 80:72 |
| 109. | BSG Stahl Nordwest Leipzig | 4 | 88 | 25 | 26 | 37 | 127:151 | 76:100 |
| 110. | BSG Motor Stralsund | 5 | 138 | 23 | 30 | 85 | 145:322 | 76:200 |
| 111. | SC Frankfurt/Oder | 4 | 102 | 26 | 23 | 53 | 130:234 | 75:129 |
| 112. | BSG Wismut Aue | 2 | 48 | 30 | 13 | 5 | 123:39 | 73:23 |
| 113. | FC Meißen | 2 | 64 | 28 | 12 | 24 | 82:78 | 68:60 |
| 114. | BSG Halbleiterwerk Frankfurt/Oder | 4 | 88 | 25 | 17 | 46 | 112:191 | 67:109 |
| 115. | BSG Einheit Pankow | 5 | 116 | 24 | 19 | 73 | 127:265 | 67:165 |
| 116. | BSG Motor Wolgast | 4 | 96 | 19 | 28 | 49 | 110:197 | 66:126 |
| 117. | 1. FC Lokomotive Leipzig II | 3 | 66 | 25 | 14 | 27 | 95:96 | 64:68 |
| 118. | BSG Turbine Magdeburg | 3 | 86 | 20 | 24 | 42 | 104:183 | 64:108 |
| 119. | ASG Vorwärts Löbau | 3 | 64 | 22 | 16 | 26 | 86:102 | 60:68 |
| 120. | BSG Einheit Güstrow | 4 | 88 | 21 | 17 | 50 | 101:212 | 59:117 |
| 121. | BSG Aktivist Borna | 2 | 64 | 18 | 22 | 24 | 81:95 | 58:69 |
| 122. | FC Karl-Marx-Stadt II | 3 | 66 | 21 | 16 | 29 | 89:100 | 58:74 |
| 123. | BSG Landbau Bad Langensalza | 3 | 66 | 20 | 18 | 28 | 90:111 | 58:74 |
| 124. | BSG Stahl Finow | 4 | 88 | 20 | 17 | 51 | 93:199 | 57:119 |
| 125. | BSG Lokomotive Cottbus | 4 | 84 | 21 | 14 | 49 | 103:178 | 56:112 |
| 126. | BSG Empor Lauter | 2 | 40 | 23 | 7 | 10 | 85:40 | 53:27 |
| 127. | BSG Einheit Burg | 3 | 64 | 23 | 6 | 35 | 112:147 | 52:76 |
| 128. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 83:23 | 48:12 |
| 129. | TSG Ruhla | 3 | 66 | 15 | 18 | 33 | 62:111 | 48:84 |
| 130. | BSG Fortschritt Hartha | 2 | 52 | 17 | 13 | 22 | 106:104 | 47:57 |
| 131. | BSG Chemie Riesa | 2 | 60 | 17 | 13 | 30 | 70:88 | 47:73 |
| 132. | BSG Nord Torgelow | 5 | 110 | 15 | 17 | 78 | 104:313 | 47:173 |
| 133. | BSG Motor Schwerin | 4 | 88 | 12 | 20 | 56 | 88:223 | 44:132 |
| 134. | BSG Stahl Freital | 2 | 52 | 17 | 9 | 26 | 83:122 | 43:61 |
| 135. | BSG Chemie Velten | 1 | 34 | 14 | 12 | 8 | 58:41 | 40:28 |
| 136. | BSG Stahl Riesa II | 2 | 44 | 17 | 6 | 21 | 74:77 | 40:48 |
| 137. | SG Dynamo Rostock | 2 | 46 | 14 | 9 | 23 | 67:91 | 37:55 |
| 138. | BSG Lokomotive Bergen | 3 | 66 | 10 | 15 | 41 | 83:149 | 35:97 |
| 139. | BSG Chemie Schwarza | 3 | 66 | 7 | 20 | 39 | 42:127 | 34:98 |
| 140. | BSG Stahl Maxhütte | 2 | 44 | 13 | 7 | 24 | 44:102 | 33:55 |
| 141. | BSG Einheit Grevesmühlen | 3 | 66 | 11 | 10 | 45 | 64:152 | 32:100 |
| 142. | BSG Hydraulik Parchim | 3 | 66 | 12 | 8 | 46 | 77:168 | 32:100 |
| 143. | BSG Wismut Pirna-Copitz | 2 | 42 | 9 | 13 | 20 | 42:81 | 31:53 |
| 144. | BSG RB Trinwillhershagen | 2 | 44 | 12 | 7 | 25 | 53:106 | 31:57 |
| 145. | BSG Narva Berlin | 2 | 44 | 11 | 8 | 25 | 49:92 | 30:58 |
| 146. | BSG Einheit Schwerin | 2 | 40 | 11 | 7 | 22 | 49:96 | 29:51 |
| 147. | BSG Motor Robur Zittau | 2 | 44 | 9 | 11 | 24 | 49:82 | 29:59 |
| 148. | BSG Anker Wismar | 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 42:15 | 28:8 |
| 149. | TSG Lübbenau | 2 | 44 | 11 | 6 | 27 | 48:112 | 28:60 |
| 150. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt II | 1 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30:33 | 27:33 |
| 151. | BSG Motor Ascota Karl-Marx-Stadt | 2 | 44 | 7 | 13 | 24 | 49:85 | 27:61 |
| 152. | BSG Motor Veilsdorf | 2 | 44 | 7 | 13 | 24 | 42:109 | 27:61 |
| 153. | BSG Lokomotive Anklam | 2 | 44 | 9 | 9 | 26 | 46:117 | 27:61 |
| 154. | BSG Motor WAMA Görlitz | 2 | 52 | 9 | 9 | 34 | 50:119 | 27:77 |
| 155. | BSG Fortschritt Cottbus | 2 | 40 | 10 | 6 | 24 | 44:83 | 26:54 |
| 156. | SG Dynamo Lübben | 2 | 44 | 9 | 8 | 27 | 38:92 | 26:62 |
| 157. | BSG Motor Germania Karl-Marx-Stadt | 2 | 44 | 9 | 8 | 27 | 46:109 | 26:62 |
| 158. | BSG Chemie Jena | 2 | 56 | 10 | 6 | 40 | 50:131 | 26:86 |
| 159. | BSG Einheit Spremberg | 2 | 46 | 11 | 3 | 32 | 49:134 | 25:67 |
| 160. | BSG Stahl Eisleben | 1 | 30 | 6 | 12 | 12 | 22:42 | 24:36 |
| 161. | BSG Stahl Lippendorf | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32:42 | 23:37 |
| 162. | BSG Chemie Leipzig II | 1 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37:58 | 23:37 |
| 163. | BSG Union Mühlhausen | 1 | 34 | 8 | 6 | 20 | 38:62 | 22:46 |
| 164. | BSG Rotation NO Leipzig | 1 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30:49 | 20:32 |
| 165. | BSG Stahl Walzwerk Hettstedt | 1 | 34 | 7 | 6 | 21 | 31:72 | 20:48 |
| 166. | BSG Werkzeugkombinat Schmalkalden | 3 | 66 | 4 | 12 | 50 | 42:164 | 20:112 |
| 167. | BSG Motor Oberlind Sonneberg | 1 | 26 | 8 | 3 | 15 | 44:68 | 19:33 |
| 168. | BSG Chemie Greppin | 1 | 26 | 8 | 3 | 15 | 46:74 | 19:33 |
| 169. | BSG Energie Cottbus II | 1 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24:26 | 18:26 |
| 170. | BSG Chemie Weißwasser | 1 | 26 | 5 | 8 | 13 | 34:59 | 18:34 |
| 171. | TSG MAB Schkeuditz | 1 | 22 | 3 | 11 | 8 | 18:36 | 17:27 |
| 172. | BSG Lokomotive Leipzig-Ost | 2 | 42 | 6 | 5 | 31 | 36:120 | 17:67 |
| 173. | BSG Aufbau Boizenburg | 2 | 44 | 7 | 3 | 34 | 45:138 | 17:71 |
| 174. | BSG Verkehrsbetriebe Waren | 2 | 44 | 3 | 10 | 31 | 30:108 | 16:72 |
| 175. | BSG Chemie Schönebeck | 2 | 44 | 3 | 10 | 31 | 38:123 | 16:72 |
| 176. | BSG Demminer Verkehrsbetriebe | 2 | 44 | 5 | 6 | 33 | 27:134 | 16:72 |
| 177. | BSG Empor Tabak Dresden | 1 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24:36 | 15:29 |
| 178. | BSG Motor Zeulenroda | 1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28:55 | 15:29 |
| 179. | BSG Fortschritt Greiz | 1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26:54 | 13:27 |
| 180. | BSG Umformtechnik Erfurt | 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24:37 | 13:31 |
| 181. | BSG Motor/Vorwärts Oschersleben | 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:43 | 13:31 |
| 182. | Adlershofer BC | 1 | 24 | 4 | 5 | 15 | 31:70 | 13:35 |
| 183. | BSG Einheit Wismar | 1 | 18 | 3 | 5 | 10 | 25:43 | 11:25 |
| 184. | BSG Baumechanik Neubrandenburg | 1 | 22 | 2 | 6 | 14 | 33:63 | 10:34 |
| 185. | BSG Mansfeld-Kombinat Sangerhausen | 1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 21:51 | 10:34 |
| 186. | BSG Rotation 1950 Leipzig | 1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 20:50 | 10:34 |
| 187. | BSG Fortschritt Neustadt | 1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 16:46 | 10:34 |
| 188. | SG Sosa | 1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 22:63 | 10:34 |
| 189. | BSG Empor Tangermünde | 1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 18:76 | 10:34 |
| 190. | SV Grünau | 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 18:61 | 9:35 |
| 191. | BSG Einheit Brandenburg | 1 | 26 | 3 | 3 | 20 | 28:83 | 9:43 |
| 192. | SSV Köpenick | 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 16:51 | 8:28 |
| 193. | SG Dynamo Gera | 1 | 22 | 3 | 2 | 17 | 31:67 | 8:36 |
| 194. | BSG Empor Halle | 1 | 22 | 2 | 4 | 16 | 19:63 | 8:36 |
| 195. | BSG Chemie Döbern | 1 | 22 | 1 | 5 | 16 | 13:66 | 7:37 |
| 196. | BSG Stahl Silbitz | 1 | 22 | 2 | 2 | 18 | 15:66 | 6:38 |
| 197. | BSG Chemie Kahla | 1 | 26 | 2 | 2 | 22 | 24:93 | 6:46 |
| 198. | BSG Concordia Wilhelmsruh Berlin | 1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 17:83 | 4:32 |
| 199. | BSG Traktor Groß-Lindow | 1 | 22 | 0 | 2 | 20 | 19:79 | 2:42 |
| 200. | BSG Lokomotive Meiningen | 1 | 22 | 1 | 0 | 21 | 10:97 | 2:42 |





