Buspläne
Fahrauftrag - Dienstfahrzeug des FSV Brieske Senftenberg
- Datum: __ . __. 2023
- Kennzeichen: SFB - ED ...
- Fahrer des Fahrzeuges: .........................................
- Fahrziel von 01968 Brieske nach .........................................
- Grund der Fahrt
- Punktspiel .........................................
- Pokalspiel .........................................
- Freundschaftsspiel .........................................
- Turnier .........................................
- Auftraggeber: Geschäftsstelle des FSV Glückauf Brieske Senftenberg
- Belehrung des Fahrzeugführers:
- der Vereins-Kleinbus nur mit gültigem Führerschein und dem Fahrauftrag zu führen ist
- die Regeln der Straßenverkehrsordnung einzuhalten sind
- erfolgt eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, ist für deren Folgen ausschließlich der Fahrzeugführer verantwortlich
- für alle Schäden, welche grob fahrlässig verursacht werden, selbst verantwortlich ist
- den Fahrauftrag, das Fahrtenbuch, die Zulassung und den Schlüssel sofort nach Beendigung der Fahrt im dafür vorgesehenen Schlüsselkasten zu hinterlegen
- das Fahrzeug nach Beendigung der Fahrt nur im Objekt des Vereins abzustellen ist
- der Fahrauftrag personengebunden und nicht übertragbar ist
- Schäden sind unverzüglich der Geschäftsstelle mitzuteilen.
Das Fahrzeug wurde in einem technisch einwandfreien Zustand zur Nutzung übergeben / übernommen.
- übernommen von: .........................................
Das Fahrzeug wurde nach der Nutzung in einem technisch einwandfreien Zustand und ohne Vorkommnisse während des Einsatzes übergeben.
- Übergeben von: .........................................
Fahrauftrag - Privatfahrzeug
September 2023
Buseinsatz - Auswärtsfahrten - MONAT / September 2023 | |||||||||
Datum | Tag | Team | Beginn | Ort / Gegner | km | BUS | BUS | BUS | extern |
15.09. | Fr | Ü35 | Rietschel | x | |||||
16.09. | Sa | E2 | 10:00 Uhr | Chemie Schwarzheide | x | ||||
B | 12:00 Uhr | Königs Wusterhausen | x | x | |||||
H2 | 15:00 Uhr | SpVgg. Finsterwalde | x | ||||||
17.09. | So | C | 13:00 Uhr | Blau-Weiß Beelitz | x | x | |||
18.09. | |||||||||
19.09. | |||||||||
20.09. | |||||||||
21.09. | |||||||||
22.09. | Fr | Ü35 | 18:00 Uhr | Doberlug-Kirchhain | x | x | |||
23.09. | Sa | H1 | 15:00 Uhr | FC Eisenhüttenstadt | Johann | ||||
C2 | 11:30 Uhr | SpG Sonnewalde/Crinitz | x | ||||||
A | 10:30 Uhr | FC Eisenhüttenstadt | x | x | |||||
24.09. | So | FR | 14:00 Uhr | Wacker Ströbitz | x | x | |||
25.09. | |||||||||
26.09. | |||||||||
27.09. | |||||||||
27.09. | |||||||||
28.09. | |||||||||
29.09. | |||||||||
30.09. | Sa | D1 | 10:00 Uhr | SV Lausitz Forst | x | ||||
C1 | 10:30 Uhr | FC Eisenhüttenstadt | x | x | |||||
01.10. | So | E1 | 11:30 Uhr | SV Lausitz Forst | x | ||||
B | 11.00 Uhr | FC Eisenhüttenstadt | x | x | |||||
Stand: | 11.09.2023 |
Oktober 2023
Buseinsatz - Auswärtsfahrten - MONAT / Oktober 2023 | |||||||||
Datum | Tag | Team | Beginn | Ort / Gegner | km | BUS | BUS | BUS | extern |
04.10. | Mi | H1 C1 | xx:xx 17:30 Uhr | Til (Leipzig) FSP Sängerstadt | x |
x |
x | ||
06.10. | Fr | Ü35 | 17:00 Uhr | SV BW Lichterfeld | x | x | |||
07.10. | Sa | A | 12:30 Uhr | SpG Luckau/Lubolz/Lübbenau | x | x | |||
H2 | 15:00 Uhr | SV BW Lindenau | x | ||||||
08.10. | So | D2 | 11:00 Uhr | FC Lauchhammer II | x | x | |||
09.10. | |||||||||
10.10. | |||||||||
11.10. | |||||||||
12.10. | |||||||||
13.10. | Fr | F2 | 17:00 Uhr | SpG Großkmehlen u. a. | x | x | |||
14.10. | Sa | F1 | 10:00 Uhr | SV Großräschen | x | ||||
B | 11:00 Uhr | SV Rangsdorf | x | x | |||||
15.10. | So | C1 | 11:00 Uhr | Miersdorf/Zeuthen | x | x | |||
FR | 13:00 Uhr | Viktoria Cottbus | x | ||||||
16.10. | |||||||||
17.10. | |||||||||
18.10. | |||||||||
19.10. | |||||||||
20.10. | |||||||||
21.10. | Sa | H2 | 15:00 Uhr | SV Golßen | x | x | |||
H1 | 15:00 Uhr | VfB Hohenleipisch | x | ||||||
22.10. | So | FR | 14:00 Uhr | Viktoria Cottbus | x | x | |||
23.10. | |||||||||
24.10. | |||||||||
25.10. | |||||||||
26.10. | |||||||||
27.10. | Sa | G | 10:00 Uhr | Kinderfußball Klettwitz | x | x | |||
28.10. | |||||||||
29.10. | |||||||||
Stand: | 27.09.2023 |
November 2023